競馬情報会社の悪質詐欺検証サイト
競馬予想会社の悪質な詐欺などに合わないよう競馬予想サイトの情報を口コミで広めよう!!
過去重賞レース結果
G3 エルムステークス
2014年7月27日(日)札幌競馬場 1700m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ローマンレジェンド | 牡6歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:41.9 |
2 | クリノスターオー | 牡4歳 | 57.0 | 幸英明 | 1:41.9 |
3 | インカンテーション | 牡4歳 | 57.0 | 大野拓弥 | 1:42.7 |
3連単的中配当額 : \117,750- |
G3 トヨタ賞中京記念
2014年7月27日(日)中京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | サダムパテック | 牡6歳 | 58.0 | 田中勝春 | 1:37.1 |
2 | ミッキードリーム | 牡7歳 | 56.0 | 太宰啓介 | 1:37.1 |
3 | マジェスティハーツ | 牡4歳 | 56.0 | 森一馬 | 1:37.1 |
3連単的中配当額 : \428,240- |
G3 農林水産省賞典函館記念
2014年7月20日(日)函館競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ラブイズブーシェ | 牡5歳 | 56.0 | 古川吉洋 | 2:00.1 |
2 | ダークシャドウ | 牡7歳 | 58.0 | ローウィラー | 2:00.2 |
3 | ステラウインド | 牡5歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 2:00.4 |
3連単的中配当額 : \85,710- |
G3 函館2歳ステークス
2014年7月19日(土)函館競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | アクティブミノル | 牡2歳 | 54.0 | 藤岡康太 | 1:10.2 |
2 | タケデンタイガー | 牡2歳 | 54.0 | 津村明秀 | 1:10.4 |
3 | トウショウピスト | 牡2歳 | 54.0 | 池添謙一 | 1:10.5 |
3連単的中配当額 : \228,870- |
G3 プロキオンステークス
2014年7月13日(日)中京競馬場 1400m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ベストウォーリア | 牡4歳 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:22.6 |
2 | キョウワダッフィー | 牡6歳 | 56.0 | 福永祐一 | 1:22.6 |
3 | ガンジス | 牡5歳 | 56.0 | 国分優作 | 1:22.8 |
3連単的中配当額 : \18,430- |
G3 七夕賞
2014年7月13日(日)福島競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | メイショウナルト | せん6歳 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:58.7 |
2 | ニューダイナスティ | 牡5歳 | 55.0 | 吉田豊 | 1:59.0 |
3 | マイネルラクリマ | 牡6歳 | 58.0 | 柴田大知 | 1:59.1 |
3連単的中配当額 : \121,740- |
G3 CBC賞
2014年7月6日(日)中京競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トーホウアマポーラ | 牝5歳 | 53.0 | 福永祐一 | 1:08.6 |
2 | エピセアローム | 牝5歳 | 55.0 | 浜中俊 | 1:08.7 |
3 | ニンジャ | 牡5歳 | 54.0 | 酒井学 | 1:08.9 |
3連単的中配当額 : \116,100- |
G3 ラジオNIKKEI賞
2014年7月6日(日)福島競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ウインマーレライ | 牡3歳 | 54.0 | 松岡正海 | 1:45.9 |
2 | クラリティシチー | 牡3歳 | 55.0 | 内田博幸 | 1:46.1 |
3 | ウインフェニックス | 牡3歳 | 54.0 | 石橋脩 | 1:46.1 |
3連単的中配当額 : \34,060- |