競馬情報会社の悪質詐欺検証サイト
競馬予想会社の悪質な詐欺などに合わないよう競馬予想サイトの情報を口コミで広めよう!!
検索結果
キーワード:"的中"
過去重賞レース結果
G3 シルクロードステークス
2013年1月27日(日)京都競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ドリームバレンチノ | 牡6歳 | 58.0 | 松山弘平 | 1:08.6 |
2 | ダッシャーゴーゴー | 牡6歳 | 59.0 | 川田将雅 | 1:08.6 |
3 | メイショウデイム | 牝6歳 | 53.0 | 国分恭介 | 1:08.6 |
3連単的中配当額 : \68,270- |
G3 根岸ステークス
2013年1月27日(日)東京競馬場 1400m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | メイショウマシュウ | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1:23.7 |
2 | ガンジス | 牡4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 1:23.7 |
3 | セイクリムズン | 牡7歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:23.7 |
3連単的中配当額 : \103,090- |
G3 京成杯
2013年1月21日(月)中山競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フェイムゲーム | 牡3歳 | 56.0 | F.ベリー | 2:02.3 |
2 | アクションスター | 牡3歳 | 56.0 | 内田博幸 | 2:02.3 |
3 | ケイアイチョウサン | 牡3歳 | 56.0 | 石橋脩 | 2:02.5 |
3連単的中配当額 : \166,910- |
G2 東海テレビ杯東海ステークス
2013年1月20日(日)中京競馬場 1800m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | グレープブランデー | 牡5歳 | 57.0 | C.ルメール | 1:51.0 |
2 | ナムラタイタン | 牡7歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:51.5 |
3 | ホッコータルマエ | 牡4歳 | 55.0 | 幸英明 | 1:51.6 |
3連単的中配当額 : \33,790- |
G2 アメリカジョッキークラブカップ
2013年1月20日(日)中山競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ダノンバラード | 牡5歳 | 56.0 | F.ベリー | 2:13.1 |
2 | トランスワープ | せん8歳 | 56.0 | 大野拓弥 | 2:13.3 |
3 | アドマイヤラクティ | 牡5歳 | 56.0 | 内田博幸 | 2:13.6 |
3連単的中配当額 : \20,710- |
G3 京都牝馬ステークス
2013年1月19日(土)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ハナズゴール | 牝4歳 | 54.0 | 浜中俊 | 1:34.3 |
2 | エーシンメンフィス | 牝5歳 | 55.0 | 川須栄彦 | 1:34.7 |
3 | ベストクルーズ | 牝6歳 | 53.0 | 川田将雅 | 1:34.7 |
3連単的中配当額 : \14,580- |
G2 日経新春杯
2013年1月13日(日)京都競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | カポーティスター | 牡4歳 | 52.0 | 高倉稜 | 2:25.0 |
2 | ムスカテール | 牡5歳 | 56.0 | ビュイック | 2:25.1 |
3 | トウカイパラダイス | 牡6歳 | 56.0 | 柴山雄一 | 2:25.2 |
3連単的中配当額 : \63,590- |
G3 フェアリーステークス
2013年1月12日(土)中山競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | クラウンロゼ | 牝3歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:34.7 |
2 | ウキヨノカゼ | 牝3歳 | 54.0 | 横山典弘 | 1:34.7 |
3 | サンブルエミューズ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:34.7 |
3連単的中配当額 : \515,610- |
G3 日刊スポーツ賞シンザン記念
2013年1月6日(日)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エーシントップ | 牡3歳 | 57.0 | 浜中俊 | 1:34.3 |
2 | ヘミングウェイ | 牡3歳 | 56.0 | 池添謙一 | 1:34.3 |
3 | タマモベストプレイ | 牡3歳 | 56.0 | 和田竜二 | 1:34.5 |
3連単的中配当額 : \29,880- |
G3 スポーツニッポン賞京都金杯
2013年1月5日(土)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ダノンシャーク | 牡5歳 | 57.0 | C.ルメール | 1:33.5 |
2 | トライアンフマーチ | 牡7歳 | 58.0 | 岩田康誠 | 1:33.9 |
3 | ヤマニンウイスカー | 牡7歳 | 53.0 | 武豊 | 1:33.9 |
3連単的中配当額 : \62,550- |
G3 日刊スポーツ賞中山金杯
2013年1月5日(土)中山競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | タッチミーノット | 牡7歳 | 57.0 | 横山典弘 | 1:59.5 |
2 | アドマイヤタイシ | 牡6歳 | 55.0 | F.ベリー | 1:59.8 |
3 | ジャスタウェイ | 牡4歳 | 56.5 | 内田博幸 | 1:59.9 |
3連単的中配当額 : \9,400- |
過去重賞レース結果
G2 阪神カップ
2012年12月24日(月)阪神競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | サンカルロ | 牡3歳 | 57.0 | 吉田豊 | 1:21.0 |
2 | ガルボ | 牡4歳 | 57.0 | 石橋脩 | 1:21.2 |
3 | ファイナルフォーム | 牡5歳 | 56.0 | R.ムーア | 1:21.2 |
3連単的中配当額 : \284,680- |
G1 有馬記念
2012年12月23日(日)中山競馬場 2500m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ゴールドシップ | 牡3歳 | 55.0 | 内田博幸 | 2:31.9 |
2 | オーシャンブルー | 牡4歳 | 57.0 | C.ルメール | 2:32.1 |
3 | ルーラーシップ | 牡5歳 | 57.0 | ウィリアムズ | 2:32.2 |
3連単的中配当額 : \24,250- |
G3 ラジオNIKKEI杯2歳ステークス
2012年12月22日(土)阪神競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エピファネイア | 牡2歳 | 55.0 | 福永祐一 | 2:05.4 |
2 | バッドボーイ | 牡2歳 | 55.0 | ウィリアム | 2:05.5 |
3 | キズナ | 牡2歳 | 55.0 | 武豊 | 2:05.5 |
3連単的中配当額 : \8,710- |
G1 朝日杯フューチュリティステークス
2012年12月16日(日)中山競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ロゴタイプ | 牡2歳 | 55.0 | M.デムーロ | 1:33.4 |
2 | コディーノ | 牡2歳 | 55.0 | 横山典弘 | 1:33.4 |
3 | ゴットフリート | 牡2歳 | 55.0 | C.スミヨン | 1:33.8 |
3連単的中配当額 : \54,880- |
G3 愛知杯
2012年12月15日(土)中京競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エーシンメンフィス | 牝4歳 | 51.0 | 川須栄彦 | 2:03.6 |
2 | サンシャイン | 牝3歳 | 52.0 | 中舘英二 | 2:03.8 |
3 | オールザットジャズ | 牝4歳 | 56.0 | 川田将雅 | 2:04.0 |
3連単的中配当額 : \219,120- |
G1 阪神ジュベナイルフィリーズ
2012年12月9日(日)阪神競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ローブティサージュ | 牝2歳 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:34.2 |
2 | クロフネサプライズ | 牝2歳 | 54.0 | 柴山雄一 | 1:34.2 |
3 | レッドセシリア | 牝2歳 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:34.3 |
3連単的中配当額 : \3,047,070- |
G3 カペラステークス
2012年12月9日(日)中山競馬場 1200m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | シルクフォーチュン | 牡6歳 | 57.0 | 横山典弘 | 1:10.8 |
2 | エーシンウェズン | 牡5歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:10.9 |
3 | シセイオウジ | 牡5歳 | 56.0 | 勝浦正樹 | 1:11.2 |
3連単的中配当額 : \51,060- |
G3 朝日チャレンジカップ
2012年12月8日(土)阪神競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ショウリュウムーン | 牝5歳 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:46.6 |
2 | アドマイヤタイシ | 牡5歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:46.6 |
3 | タガノエルシコ | 牡7歳 | 55.0 | 幸英明 | 1:46.7 |
3連単的中配当額 : \901,440- |
G1 ジャパンカップダート
2012年12月2日(日)阪神競馬場 1800m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ニホンピロアワーズ | 牡5歳 | 57.0 | 酒井学 | 1:48.8 |
2 | ワンダーアキュート | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 1:49.4 |
3 | ホッコータルマエ | 牡3歳 | 56.0 | 幸英明 | 1:49.5 |
3連単的中配当額 : \165,230- |
G2 金鯱賞
2012年12月1日(土)中京競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | オーシャンブルー | 牡4歳 | 56.0 | C.ルメール | 2:00.4 |
2 | ダイワマッジョーレ | 牡3歳 | 55.0 | 丸田恭介 | 2:00.5 |
3 | アドマイヤラクティ | 牡4歳 | 56.0 | M.デムーロ | 2:00.6 |
3連単的中配当額 : \91,410- |
G2 スポーツニッポン賞ステイヤーズステークス
2012年12月1日(土)中山競馬場 3600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トウカイトリック | 牡10歳 | 56.0 | 北村宏司 | 3:46.5 |
2 | ファタモルガーナ | せん4歳 | 56.0 | 川島信二 | 3:46.7 |
3 | デスペラード | 牡4歳 | 56.0 | 内田博幸 | 3:46.7 |
3連単的中配当額 : \244,500- |
過去重賞レース結果
G1 ジャパンカップ
2012年11月25日(日)東京競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ジェンティルドンナ | 牝3歳 | 53.0 | 岩田康誠 | 2:23.1 |
2 | オルフェーヴル | 牡4歳 | 57.0 | 池添謙一 | 2:23.1 |
3 | ルーラーシップ | 牡5歳 | 57.0 | ウィリアムズ | 2:23.5 |
3連単的中配当額 : \5,550- |
G3 京阪杯
2012年11月24日(土)京都競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ハクサンムーン | 牡3歳 | 55.0 | 酒井学 | 1:08.5 |
2 | アドマイヤセプター | 牝4歳 | 54.0 | C.ルメール | 1:08.5 |
3 | シュプリームギフト | 牝4歳 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:08.6 |
3連単的中配当額 : \792,900- |
G3 農林水産省賞典福島記念
2012年11月18日(日)福島競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ダイワファルコン | 牡5歳 | 57.0 | 川須栄彦 | 1:59.5 |
2 | アドマイヤタイシ | 牡5歳 | 54.0 | 丸山元気 | 1:59.8 |
3 | ダコール | 牡4歳 | 55.0 | 佐藤哲三 | 1:59.8 |
3連単的中配当額 : \44,330- |
G1 マイルチャンピオンシップ
2012年11月18日(日)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | サダムパテック | 牡4歳 | 57.0 | 武豊 | 1:32.9 |
2 | グランプリボス | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 1:32.9 |
3 | ドナウブルー | 牝4歳 | 55.0 | C.スミヨン | 1:33.0 |
3連単的中配当額 : \58,050- |
G3 東京スポーツ杯2歳ステークス
2012年11月17日(土)東京競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | コディーノ | 牡2歳 | 55.0 | 横山典弘 | 1:46.0 |
2 | レッドレイヴン | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 1:46.3 |
3 | インプロヴァイズ | 牡2歳 | 55.0 | R.ムーア | 1:46.5 |
3連単的中配当額 : \6,330- |
G1 エリザベス女王杯
2012年11月11日(日)京都競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | レインボーダリア | 牝5歳 | 56.0 | 柴田善臣 | 2:16.3 |
2 | ヴィルシーナ | 牝3歳 | 54.0 | 内田博幸 | 2:16.3 |
3 | ピクシープリンセス | 牝4歳 | 56.0 | M.デムーロ | 2:16.3 |
3連単的中配当額 : \50,810- |
G3 東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス
2012年11月11日(日)東京競馬場 1600m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | イジゲン | 牡3歳 | 55.0 | R.ムーア | 1:36.4 |
2 | ガンジス | 牡3歳 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:36.5 |
3 | ダノンカモン | 牡6歳 | 56.0 | 武士沢友治 | 1:36.7 |
3連単的中配当額 : \18,240- |
G3 KBS京都賞ファンタジーステークス
2012年11月10日(土)京都競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | サウンドリアーナ | 牝2歳 | 54.0 | M.デムーロ | 1:20.8 |
2 | ローブティサージュ | 牝2歳 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:21.3 |
3 | アメージングムーン | 牝2歳 | 54.0 | 四位洋文 | 1:21.5 |
3連単的中配当額 : \157,080- |
G3 京都ジャンプステークス
2012年11月10日(土)京都競馬場 3170m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | マサノブルース | せん5歳 | 60.0 | 植野貴也 | 3:31.9 |
2 | バアゼルリバー | 牡6歳 | 62.0 | 小坂忠士 | 3:32.5 |
3 | アグネスハイヤー | 牡6歳 | 60.0 | 北沢伸也 | 3:33.5 |
3連単的中配当額 : \359,930- |
G2 京王杯2歳ステークス
2012年11月10日(土)東京競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エーシントップ | 牡2歳 | 55.0 | 浜中俊 | 1:21.2 |
2 | ラブリーデイ | 牡2歳 | 55.0 | 川田将雅 | 1:21.3 |
3 | カオスモス | 牡2歳 | 55.0 | 内田博幸 | 1:21.5 |
3連単的中配当額 : \246,630- |
G3 みやこステークス
2012年11月4日(日)京都競馬場 2500m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ローマンレジェンド | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:49.6 |
2 | ニホンピロアワーズ | 牡5歳 | 58.0 | 酒井学 | 1:49.6 |
3 | ホッコータルマエ | 牡3歳 | 55.0 | 幸英明 | 1:49.7 |
3連単的中配当額 : \6,610- |
G2 アルゼンチン共和国杯
2012年11月4日(日)東京競馬場 2500m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ルルーシュ | 牡4歳 | 56.0 | 横山典弘 | 2:29.9 |
2 | ムスカテール | 牡4歳 | 55.0 | 内田博幸 | 2:30.1 |
3 | マイネルマーク | 牡4歳 | 52.0 | 丹内祐次 | 2:30.5 |
3連単的中配当額 : \12,740- |
アルテミスステークス
2012年11月3日(土)東京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | コレクターアイテム | 牝2歳 | 54.0 | 浜中俊 | 1:33.8 |
2 | アユサン | 牝2歳 | 54.0 | 丸山元気 | 1:33.9 |
3 | ウインプリメーラ | 牝2歳 | 54.0 | 田辺裕信 | 1:34.4 |
3連単的中配当額 : \18,980- |
過去重賞レース結果
G1 天皇賞(秋)
2012年10月28日(日)東京競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エイシンフラッシュ | 牡5歳 | 58.0 | M.デムーロ | 1:57.3 |
2 | フェノーメノ | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名正義 | 1:57.4 |
3 | ルーラーシップ | 牡5歳 | 58.0 | メンディザバル | 1:57.6 |
3連単的中配当額 : \39,520- |
G2 毎日放送賞スワンステークス
2012年10月27日(土)京都競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | グランプリボス | 牡4歳 | 57.0 | 内田博幸 | 1:20.5 |
2 | テイエムオオタカ | 牡4歳 | 56.0 | 藤田伸二 | 1:20.7 |
3 | アドマイヤセプター | 牝4歳 | 54.0 | 福永祐一 | 1:20.7 |
3連単的中配当額 : \123,950- |
G1 菊花賞
2012年10月21日(日)京都競馬場 3000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ゴールドシップ | 牡3歳 | 57.0 | 内田博幸 | 3:02.9 |
2 | スカイディグニティ | 牡3歳 | 57.0 | メンディザバル | 3:03.2 |
3 | ユウキソルジャー | 牡3歳 | 57.0 | 秋山真一郎 | 3:03.5 |
3連単的中配当額 : \12,450- |
G3 サウジアラビアロイヤルカップ富士ステークス
2012年10月20日(土)東京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | クラレント | 牡3歳 | 54.0 | 岩田康誠 | 1:32.4 |
2 | ファイナルフォーム | 牡3歳 | 55.0 | 福永祐一 | 1:32.5 |
3 | ヒットジャポット | 牡5歳 | 56.0 | 松岡正海 | 1:32.5 |
3連単的中配当額 : \468,140- |
G1 秋華賞
2012年10月14日(日)京都競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ジェンティルドンナ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:00.4 |
2 | ヴィルシーナ | 牝3歳 | 55.0 | 内田博幸 | 2:00.4 |
3 | アロマティコ | 牝3歳 | 55.0 | 佐藤哲三 | 2:00.6 |
3連単的中配当額 : \3,660- |
G2 東京ハイジャンプ
2012年10月14日(日)東京競馬場 3110m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | デンコウオクトパス | 牡5歳 | 60.0 | 西谷誠 | 3:27.1 |
2 | ナリタシャトル | 牡7歳 | 60.0 | 高田潤 | 3:27.2 |
3 | シゲルジュウヤク | 牡4歳 | 60.0 | 中村将之 | 3:27.4 |
3連単的中配当額 : \22,040- |
G2 府中牝馬ステークス
2012年10月13日(土)東京競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | マイネイサベル | 牝4歳 | 54.0 | 松岡正海 | 1:45.5 |
2 | スマートシルエット | 牝5歳 | 54.0 | 蛯名正義 | 1:45.6 |
3 | ドナウブルー | 牝4歳 | 54.0 | 内田博幸 | 1:45.7 |
3連単的中配当額 : \173,540- |
G2 京都大賞典
2012年10月8日(月)京都競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | メイショウカンパク | 牡5歳 | 56.0 | 池添謙一 | 2:23.4 |
2 | オウケンブルースリ | 牡7歳 | 57.0 | 浜中俊 | 2:23.4 |
3 | ギュスターヴクライ | 牡4歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:23.5 |
3連単的中配当額 : \128,790- |
G2 毎日王冠
2012年10月7日(日)東京競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | カレンブラックヒル | 牡3歳 | 56.0 | 秋山真一郎 | 1:45.0 |
2 | ジャスタウェイ | 牡3歳 | 54.0 | 柴田善臣 | 1:45.0 |
3 | タッチミーノット | 牡6歳 | 56.0 | 横山典弘 | 1:45.1 |
3連単的中配当額 : \328,820- |
G2 デイリー杯2歳ステークス
2012年10月6日(土)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | テイエムイナズマ | 牡2歳 | 55.0 | 池添謙一 | 1:34.7 |
2 | クラウンレガーロ | 牡2歳 | 55.0 | 幸英明 | 1:34.8 |
3 | マイネルエテルネル | 牡2歳 | 55.0 | 和田竜二 | 1:34.9 |
3連単的中配当額 : \58,300- |
過去重賞レース結果
G1 スプリンターズステークス
2012年9月30日(日)中山競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ロードカナロア | 牡4歳 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:06.7 |
2 | カレンチャン | 牝5歳 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:06.8 |
3 | ドリームバレンチノ | 牡5歳 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:06.9 |
3連単的中配当額 : \17,540- |
G3 シリウスステークス
2012年9月29日(土)阪神競馬場 2000m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ナイスミーチュー | 牡5歳 | 54.0 | 小牧 太 | 2:03.3 |
2 | ヤマニンキングリー | 牡7歳 | 57.0 | 武 幸四郎 | 2:03.4 |
3 | グレープブランデー | 牡4歳 | 58.0 | 浜中 俊 | 2:04.0 |
3連単的中配当額 : \18,030- |
G2 神戸新聞杯
2012年9月23日(日)阪神競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ゴールドシップ | 牡3歳 | 56.0 | 内田 博幸 | 2:25.2 |
2 | ロードアクレイム | 牡3歳 | 56.0 | 福永 祐一 | 2:25.6 |
3 | マウントシャスタ | 牡3歳 | 56.0 | 川田 将雅 | 2:25.9 |
3連単的中配当額 : \26,300- |
G2 産経賞オールカマー
2012年9月23日(日)中山競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ナカヤマナイト | 牡4歳 | 56.0 | 柴田 善臣 | 2:15.5 |
2 | ダイワファルコン | 牡5歳 | 56.0 | 北村 宏司 | 2:15.7 |
3 | ユニバーサルバンク | 牡4歳 | 56.0 | N.ピンナ | 2:15.8 |
3連単的中配当額 : \31,940- |
G2 セントライト記念
2012年9月17日(月)中山競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フェノーメノ | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名 正義 | 2:10.8 |
2 | スカイディグニティ | 牡3歳 | 56.0 | 四位 洋文 | 2:11.0 |
3 | ダノンジェラート | 牡3歳 | 56.0 | 三浦 皇成 | 2:11.3 |
3連単的中配当額 : \137,500- |
G2 関西テレビ放送賞ローズステークス
2012年9月16日(日)阪神競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ジェンティルドンナ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田 康誠 | 1:46.8 |
2 | ヴィルシーナ | 牝3歳 | 54.0 | 内田 博幸 | 1:47.0 |
3 | ラスヴェンチュラス | 牝3歳 | 54.0 | 川田 将雅 | 1:47.1 |
3連単的中配当額 : \800- |
G3 阪神ジャンプステークス
2012年9月15日(土)阪神競馬場 3140m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | テイエムハリアー | 牡6歳 | 60.0 | 熊沢 重文 | 3:25.6 |
2 | ナリタシャトル | 牡7歳 | 60.0 | 高田 潤 | 3:25.8 |
3 | デンコウオクトパス | 牡5歳 | 60.0 | 西谷 誠 | 3:26.0 |
3連単的中配当額 : \57,870- |
G2 セントウルステークス
2012年9月9日(日)阪神競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エピセアローム | 牝3歳 | 52.0 | 武 豊 | 1:07.3 |
2 | ロードカナロア | 牡4歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:07.3 |
3 | アンシェルブルー | 牝5歳 | 54.0 | 和田 竜二 | 1:07.3 |
3連単的中配当額 : \378,500- |
G3 京成杯オータムハンデキャップ
2012年9月9日(日)中山競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | レオアクティブ | 牡3歳 | 54.0 | 横山 典弘 | 1:30.7 |
2 | スマイルジャック | 牡7歳 | 57.5 | 田辺 裕信 | 1:30.9 |
3 | スピリタス | せん7歳 | 55.0 | 内田 博幸 | 1:31.1 |
3連単的中配当額 : \59,410- |
G3 小倉2歳ステークス
2012年9月2日(日)小倉競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | マイネルエテルネル | 牡2歳 | 54.0 | 和田 竜二 | 1:07.9 |
2 | クラウンレガーロ | 牡2歳 | 54.0 | 酒井 学 | 1:07.9 |
3 | ラヴァーズポイント | 牝2歳 | 54.0 | 小坂 忠士 | 1:08.2 |
3連単的中配当額 : \103,020- |
G3 農林水産省賞典新潟記念
2012年9月2日(日)新潟競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トランスワープ | せん7歳 | 56.0 | 大野 拓弥 | 1:57.6 |
2 | タッチミーノット | 牡6歳 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:57.6 |
3 | アスカクリチャン | 牡5歳 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:57.7 |
3連単的中配当額 : \313,130- |
G3 札幌2歳ステークス
2012年9月1日(土)札幌競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | コディーノ | 牡2歳 | 54.0 | 横山 典弘 | 1:48.5 |
2 | ラウンドワールド | 牡2歳 | 54.0 | 岩田 康誠 | 1:48.8 |
3 | エデンロック | 牡2歳 | 54.0 | 三浦 皇成 | 1:49.2 |
3連単的中配当額 : \22,330- |
過去重賞レース結果
G3 キーンランドカップ
2012年8月26日(日)札幌競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | パドトロワ | 牡5歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:07.6 |
2 | ダッシャーゴーゴー | 牡5歳 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:07.6 |
3 | テイエムオオタカ | 牡4歳 | 56.0 | 藤田 伸二 | 1:07.8 |
3連単的中配当額 : \11,310- |
G3 新潟2歳ステークス
2012年8月26日(日)新潟競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ザラストロ | 牡2歳 | 54.0 | 松岡 正海 | 1:33.5 |
2 | ノウレッジ | 牡2歳 | 54.0 | 蛯名 正義 | 1:33.5 |
3 | サウンドリアーナ | 牡2歳 | 54.0 | 和田 竜二 | 1:33.6 |
3連単的中配当額 : \471,970- |
G3 エルムステークス
2012年8月25日(土)札幌競馬場 1700m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ローマンレジェンド | 牡4歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:42.2 |
2 | エスポワールシチー | 牡7歳 | 59.0 | 佐藤 哲三 | 1:42.2 |
3 | グランドシチー | 牡5歳 | 56.0 | 丸田 恭介 | 1:42.9 |
3連単的中配当額 : \3,430- |
G2 札幌記念
2012年8月19日(日)札幌競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フミノイマージン | 牝6歳 | 55.0 | 太宰 啓介 | 1:58.7 |
2 | ダークシャドウ | 牡5歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:58.8 |
3 | ヒルノダムール | 牡5歳 | 57.0 | 藤田 伸二 | 1:58.9 |
3連単的中配当額 : \10,590- |
G3 テレビ西日本賞北九州記念
2012年8月19日(日)小倉競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | スギノエンデバー | 牡4歳 | 55.0 | 北村 友一 | 1:06.9 |
2 | シゲルスダチ | 牡3歳 | 52.0 | 高倉 稜 | 1:07.1 |
3 | エピセアローム | 牝3歳 | 52.0 | 武 豊 | 1:07.1 |
3連単的中配当額 : \997,220- |
G3 新潟ジャンプステークス
2012年8月18日(土)新潟競馬場 3250m 芝 | |||||
