競馬情報会社の悪質詐欺検証サイト
競馬予想会社の悪質な詐欺などに合わないよう競馬予想サイトの情報を口コミで広めよう!!
検索結果
キーワード:"的中"
過去重賞レース結果
G1 高松宮記念
2012年3月25日(日)中京競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | カレンチャン | 牝5歳 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:10.3 |
2 | サンカルロ | 牡6歳 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:10.3 |
3 | ロードカナロア | 牡4歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:10.4 |
3連単的中配当額 : \5,930- |
G3 マーチステークス
2012年3月25日(日)中山競馬場 1800m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | サイレントメロディ | 牡5歳 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 1:51.0 |
2 | メイショウタメトモ | 牡7歳 | 55.0 | 北村 友一 | 1:51.0 |
3 | バーディバーディ | 牡5歳 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:51.2 |
3連単的中配当額 : \2,321,750- |
G3 毎日杯
2012年3月24日(土)阪神競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ヒストリカル | 牡3歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:49.6 |
2 | マウントシャスタ | 牡3歳 | 56.0 | 池添 謙一 | 1:49.7 |
3 | スピルバーグ | 牡3歳 | 56.0 | 四位 洋文 | 1:49.8 |
3連単的中配当額 : \10,350- |
G2 日経賞
2012年3月24日(土)中山競馬場 2500m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ネコパンチ | 牡6歳 | 56.0 | 江田 照男 | 2:37.4 |
2 | ウインバリアシオン | 牡4歳 | 56.0 | 武 豊 | 2:38.0 |
3 | ルーラーシップ | 牡5歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:38.1 |
3連単的中配当額 : \457,140- |
G2 阪神大賞典
2012年3月18日(日)阪神競馬場 3000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ギュスターヴクライ | 牡4歳 | 55.0 | 福永 祐一 | 3:11.8 |
2 | オルフェーヴル | 牡4歳 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:11.9 |
3 | ナムラクレセント | 牡7歳 | 57.0 | 和田 竜二 | 3:12.3 |
3連単的中配当額 : \18,590- |
G2 フジテレビ賞スプリングステークス
2012年3月18日(日)中山競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | グランデッツァ | 牡3歳 | 56.0 | M.デムーロ | 1:50.7 |
2 | ディープブリランテ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:50.9 |
3 | ロジメジャー | 牡3歳 | 56.0 | 内田 博幸 | 1:51.5 |
3連単的中配当額 : \45,030- |
G3 中日スポーツ賞ファルコンステークス
2012年3月17日(土)中京競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ブライトライン | 牡3歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:24.0 |
2 | レオンビスティー | 牡3歳 | 56.0 | 国分 優作 | 1:24.1 |
3 | サドンストーム | 牡3歳 | 56.0 | 勝浦 正樹 | 1:24.5 |
3連単的中配当額 : \320,140- |
G3 フラワーカップ
2012年3月17日(土)中山競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | オメガハートランド | 牝3歳 | 54.0 | 石橋 脩 | 1:53.3 |
2 | メイショウスザンナ | 牝3歳 | 54.0 | 武 豊 | 1:53.6 |
3 | サンキューアスク | 牝3歳 | 54.0 | 内田 博幸 | 1:53.6 |
3連単的中配当額 : \114,060- |
G2 報知杯フィリーズレビュー
2012年3月11日(日)阪神競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | アイムユアーズ | 牝3歳 | 54.0 | N.ピンナ | 1:22.8 |
2 | ビウイッチアス | 牝3歳 | 54.0 | 武 豊 | 1:23.0 |
3 | プレノタート | 牝3歳 | 54.0 | 安藤 勝己 | 1:23.0 |
3連単的中配当額 : \50,550- |
G3 ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス
2012年3月11日(日)中山競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | レディアルバローザ | 牝5歳 | 54.0 | 福永 祐一 | 1:50.6 |
2 | オールザットジャズ | 牝4歳 | 53.0 | 藤岡 佑介 | 1:50.7 |
3 | エオリアンハープ | 牝6歳 | 53.0 | 木幡 初広 | 1:50.8 |
3連単的中配当額 : \626,350- |
G2 阪神スプリングジャンプ
2012年3月10日(土)阪神競馬場 3900m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | バアゼルリバー | 牡6歳 | 60.0 | 小坂 忠士 | 4:24.4 |
2 | アグネスラナップ | 牡7歳 | 60.0 | 北沢 伸也 | 4:24.7 |
3 | ヒカリアライブ | 牡6歳 | 60.0 | 西谷 誠 | 4:24.7 |
3連単的中配当額 : \15,090- |
G3 中日新聞杯
2012年3月4日(日)中京競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | スマートギア | 牡7歳 | 56.0 | 松山 弘平 | 2:02.2 |
2 | ダンツホウテイ | 牡7歳 | 56.0 | 吉田 豊 | 2:02.5 |
3 | ダノンバラード | 牡4歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:02.6 |
3連単的中配当額 : \54,410- |
G2 報知杯弥生賞
2012年3月4日(日)中山競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | コスモオオゾラ | 牡3歳 | 56.0 | 柴田 大知 | 2:03.9 |
2 | トリップ | 牡3歳 | 56.0 | 田辺 裕信 | 2:04.1 |
3 | アーデント | 牡3歳 | 56.0 | 藤田 伸二 | 2:04.2 |
3連単的中配当額 : \126,790- |
G3 チューリップ賞
2012年3月3日(土)阪神競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ハナズゴール | 牝3歳 | 54.0 | C.デムーロ | 1:35.5 |
2 | エピセアローム | 牝3歳 | 54.0 | 浜中 俊 | 1:35.9 |
3 | ジョワドヴィーヴル | 牝3歳 | 54.0 | 福永 祐一 | 1:36.0 |
3連単的中配当額 : \57,290- |
G3 夕刊フジ賞オーシャンステークス
2012年3月3日(土)中山競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ワンカラット | 牝6歳 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 1:09.2 |
2 | グランプリエンゼル | 牝6歳 | 54.0 | 三浦 皇成 | 1:09.3 |
3 | ベイリングボーイ | 牡8歳 | 56.0 | 石橋 脩 | 1:09.4 |
3連単的中配当額 : \2,661,980- |
過去重賞レース結果
G3 阪急杯
2012年2月26日(日)阪神競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | マジンプロスパー | 牡5歳 | 56.0 | 浜中 俊 | 1:22.0 |
2 | スプリングサンダー | 牝5歳 | 54.0 | 四位 洋文 | 1:22.2 |
3 | サンカルロ | 牡6歳 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:22.3 |
3連単的中配当額 : \40,960- |
G2 中山記念
2012年2月26日(日)中山競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フェデラリスト | 牡5歳 | 56.0 | 蛯名 正義 | 1:47.3 |
2 | シルポート | 牡7歳 | 57.0 | 松岡 正海 | 1:47.4 |
3 | リアルインパクト | 牡4歳 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:48.1 |
3連単的中配当額 : \93,090- |
G3 アーリントンカップ
2012年2月25日(土)阪神競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ジャスタウェイ | 牡3歳 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:36.3 |
2 | オリービン | 牡3歳 | 56.0 | C.デムーロ | 1:36.4 |
3 | アルキメデス | 牡3歳 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:36.6 |
3連単的中配当額 : \19,020- |
G1 フェブラリーステークス
2012年2月19日(日)東京競馬場 1600m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | テスタマッタ | 牡6歳 | 57.0 | 岩田康誠 | 1:35.4 |
2 | シルクフォーチュン | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡康太 | 1:35.7 |
3 | ワンダーアキュート | 牡6歳 | 57.0 | 和田竜二 | 1:35.8 |
3連単的中配当額 : \141,910- |
G3 ダイヤモンドステークス
2012年2月18日(土)東京競馬場 3400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ケイアイドウソジン | 牡6歳 | 55.0 | 吉田 豊 | 3:36.8 |
2 | ギュスターヴクライ | 牡4歳 | 55.0 | 蛯名 正義 | 3:36.9 |
3 | スマートロビン | 牡4歳 | 55.0 | 安藤 勝己 | 3:37.1 |
3連単的中配当額 : \947,270- |
G2 京都記念
2012年2月12日(日)京都競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トレイルブレイザー | 牡5歳 | 57.0 | 武 豊 | 2:12.4 |
2 | ダークシャドウ | 牡5歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:12.7 |
3 | ヒルノダムール | 牡5歳 | 58.0 | 藤田 伸二 | 2:12.9 |
3連単的中配当額 : \18,600- |
G3 共同通信杯
2012年2月12日(日)東京競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ゴールドシップ | 牡3歳 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:48.3 |
2 | ディープブリランテ | 牡3歳 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:48.6 |
3 | スピルバーグ | 牡3歳 | 56.0 | 北村 宏司 | 1:48.6 |
3連単的中配当額 : \3,790- |
G3 デイリー杯クイーンカップ
2012年2月11日(土)東京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ヴィルシーナ | 牝3歳 | 54.0 | 岩田 康誠 | 1:36.6 |
2 | イチオクノホシ | 牝3歳 | 54.0 | 蛯名 正義 | 1:36.8 |
3 | エクセラントカーヴ | 牝3歳 | 54.0 | 石橋 脩 | 1:37.0 |
3連単的中配当額 : \18,150- |
G3 きさらぎ賞
2012年2月5日(日)京都競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ワールドエース | 牡3歳 | 56.0 | 小牧 太 | 1:47.0 |
2 | ヒストリカル | 牡3歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:47.2 |
3 | ベールドインパクト | 牡3歳 | 56.0 | C.デムーロ | 1:47.7 |
3連単的中配当額 : \4,970- |
G3 東京新聞杯
2012年2月5日(日)東京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ガルボ | 牡5歳 | 56.0 | 石橋 脩 | 1:32.8 |
2 | コスモセンサー | 牡5歳 | 56.0 | 蛯名 正義 | 1:32.8 |
3 | ヒットジャポット | 牡5歳 | 56.0 | 後藤 浩輝 | 1:33.2 |
3連単的中配当額 : \65,040- |
G3 小倉大賞典
2012年2月4日(土)小倉競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エーシンジーライン | 牡7歳 | 56.0 | 川須 栄彦 | 1:46.3 |
2 | スマートギア | 牡7歳 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:46.3 |
3 | コスモファントム | 牡5歳 | 57.5 | 蛯名 正義 | 1:46.4 |
3連単的中配当額 : \127,400- |
過去重賞レース結果
G3 京都牝馬ステークス
2012年1月29日(日)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ドナウブルー | 牝4歳 | 52.0 | C.デムーロ | 1:33.8 |
2 | ショウリュウムーン | 牝5歳 | 54.0 | 小牧 太 | 1:34.0 |
3 | アスカトップレディ | 牝5歳 | 54.0 | 酒井 学 | 1:34.0 |
3連単的中配当額 : \10,930- |
G3 根岸ステークス
2012年1月29日(日)東京競馬場 1400m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | シルクフォーチュン | 牡6歳 | 57.0 | 藤岡 康太 | 1:23.5 |
2 | トウショウカズン | 牡5歳 | 56.0 | 田辺 裕信 | 1:23.7 |
3 | テスタマッタ | 牡6歳 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:23.7 |
3連単的中配当額 : \379,550- |
G3 シルクロードステークス
2012年1月28日(土)京都競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ロードカナロア | 牡4歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:08.3 |
2 | エーシンダックマン | 牡5歳 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:08.7 |
3 | ケンブリッジエル | 牡6歳 | 53.0 | 和田 竜二 | 1:08.7 |
3連単的中配当額 : \73,940- |
G3 平安ステークス
2012年1月22日(日)京都競馬場 1800m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ヒラボクキング | 牡5歳 | 56.0 | 藤岡 佑介 | 1:48.1 |
2 | エスポワールシチー | 牡7歳 | 58.0 | 佐藤 哲三 | 1:48.3 |
3 | シルクシュナイダー | 牡4歳 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:48.4 |
3連単的中配当額 : \151,570- |
G2 アメリカジョッキークラブカップ
2012年1月22日(日)中山競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ルーラーシップ | 牡5歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:17.3 |
2 | ナカヤマナイト | 牡4歳 | 55.0 | 柴田 善臣 | 2:17.8 |
3 | ゲシュタルト | 牡5歳 | 56.0 | 蛯名 正義 | 2:18.1 |
3連単的中配当額 : \1,270- |
G2 日経新春杯
2012年1月15日(日)京都競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トゥザグローリー | 牡5歳 | 58.5 | 福永 祐一 | 2:23.7 |
2 | ダノンバラード | 牡4歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2:23.9 |
3 | マカニビスティー | 牡5歳 | 56.0 | 小牧 太 | 2:24.0 |
3連単的中配当額 : \9,250- |
G3 京成杯
2012年1月15日(日)中山競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ベストディール | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名 正義 | 2:00.6 |
2 | マイネルロブスト | 牡3歳 | 57.0 | 津村 明秀 | 2:00.7 |
3 | アドマイヤブルー | 牡3歳 | 56.0 | 後藤 浩輝 | 2:00.9 |
3連単的中配当額 : \10,720- |
G3 フェアリーステークス
2012年1月9日(月)中山競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トーセンベニザクラ | 牝3歳 | 54.0 | 津村 明秀 | 1:35.5 |
2 | マイネエポナ | 牝3歳 | 54.0 | 吉田 隼人 | 1:35.5 |
3 | ダイワミストレス | 牝3歳 | 54.0 | 北村 宏司 | 1:35.5 |
3連単的中配当額 : \509,720- |
G3 日刊スポーツ賞シンザン記念
2012年1月8日(日)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ジェンティルドンナ | 牝3歳 | 54.0 | C.ルメール | 1:34.3 |
2 | マイネルアトラクト | 牡3歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:34.5 |
3 | プレミアムブルー | 牡3歳 | 56.0 | 幸 英明 | 1:34.7 |
3連単的中配当額 : \281,970- |
G3 スポーツニッポン賞京都金杯
2012年1月5日(木)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | マイネルラクリマ | 牡4歳 | 55.0 | 松岡 正海 | 1:32.9 |
2 | ダノンシャーク | 牡4歳 | 54.0 | 安藤 勝己 | 1:33.1 |
3 | アスカトップレディ | 牝5歳 | 53.0 | 酒井 学 | 1:33.1 |
3連単的中配当額 : \68,090- |
G3 日刊スポーツ賞中山金杯
2012年1月5日(木)中山競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フェデラリスト | 牡5歳 | 55.0 | 蛯名 正義 | 1:59.4 |
2 | ダイワファルコン | 牡5歳 | 56.0 | 北村 宏司 | 1:59.4 |
3 | コスモファントム | 牡5歳 | 57.5 | 丹内 祐次 | 1:59.8 |
3連単的中配当額 : \42,360- |