競馬情報会社の悪質詐欺検証サイト
競馬予想会社の悪質な詐欺などに合わないよう競馬予想サイトの情報を口コミで広めよう!!
検索結果
キーワード:"重賞"
過去重賞レース結果
G3 キーンランドカップ
2012年8月26日(日)札幌競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | パドトロワ | 牡5歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:07.6 |
2 | ダッシャーゴーゴー | 牡5歳 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:07.6 |
3 | テイエムオオタカ | 牡4歳 | 56.0 | 藤田 伸二 | 1:07.8 |
3連単的中配当額 : \11,310- |
G3 新潟2歳ステークス
2012年8月26日(日)新潟競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ザラストロ | 牡2歳 | 54.0 | 松岡 正海 | 1:33.5 |
2 | ノウレッジ | 牡2歳 | 54.0 | 蛯名 正義 | 1:33.5 |
3 | サウンドリアーナ | 牡2歳 | 54.0 | 和田 竜二 | 1:33.6 |
3連単的中配当額 : \471,970- |
G3 エルムステークス
2012年8月25日(土)札幌競馬場 1700m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ローマンレジェンド | 牡4歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:42.2 |
2 | エスポワールシチー | 牡7歳 | 59.0 | 佐藤 哲三 | 1:42.2 |
3 | グランドシチー | 牡5歳 | 56.0 | 丸田 恭介 | 1:42.9 |
3連単的中配当額 : \3,430- |
G2 札幌記念
2012年8月19日(日)札幌競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フミノイマージン | 牝6歳 | 55.0 | 太宰 啓介 | 1:58.7 |
2 | ダークシャドウ | 牡5歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:58.8 |
3 | ヒルノダムール | 牡5歳 | 57.0 | 藤田 伸二 | 1:58.9 |
3連単的中配当額 : \10,590- |
G3 テレビ西日本賞北九州記念
2012年8月19日(日)小倉競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | スギノエンデバー | 牡4歳 | 55.0 | 北村 友一 | 1:06.9 |
2 | シゲルスダチ | 牡3歳 | 52.0 | 高倉 稜 | 1:07.1 |
3 | エピセアローム | 牝3歳 | 52.0 | 武 豊 | 1:07.1 |
3連単的中配当額 : \997,220- |
G3 新潟ジャンプステークス
2012年8月18日(土)新潟競馬場 3250m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | シゲルジュウヤク | 牡4歳 | 59.0 | 中村 将之 | 3:29.1 |
2 | グランドチャペル | 牡5歳 | 59.0 | 北沢 伸也 | 3:29.3 |
3 | カネスラファール | 牡8歳 | 59.0 | 横山 義行 | 3:30.3 |
3連単的中配当額 : \37,180- |
G3 関屋記念
2012年8月12日(日)新潟競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ドナウブルー | 牝4歳 | 54.0 | 内田 博幸 | 1:31.5 |
2 | エーシンリターンズ | 牝5歳 | 54.0 | 北村 宏司 | 1:31.5 |
3 | スピリタス | せん7歳 | 56.0 | 和田 竜二 | 1:31.8 |
3連単的中配当額 : \24,190- |
G3 農林水産省賞典小倉記念
2012年8月5日(日)小倉競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エクスペディション | 牡5歳 | 55.0 | 浜中 俊 | 1:57.3 |
2 | トーセンラー | 牡4歳 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:57.7 |
3 | ナリタクリスタル | 牡6歳 | 58.0 | 武 豊 | 1:57.8 |
3連単的中配当額 : \66,670- |
G3 レパードステークス
2012年8月5日(日)新潟競馬場 1800m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ホッコータルマエ | 牡3歳 | 56.0 | 幸 英明 | 1:51.8 |
2 | ナムラビクター | 牡3歳 | 56.0 | 和田 竜二 | 1:51.8 |
3 | イジゲン | 牡3歳 | 56.0 | 内田 博幸 | 1:52.2 |
3連単的中配当額 : \7,580- |
過去重賞レース結果
G3 北海道新聞杯クイーンステークス
2012年7月29日(日)札幌競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | アイムユアーズ | 牝3歳 | 52.0 | 池添 謙一 | 1:47.2 |
2 | ラブフール | 牝5歳 | 55.0 | 丸田 恭介 | 1:47.2 |
3 | ミッドサマーフェア | 牝3歳 | 51.0 | 蛯名 正義 | 1:47.3 |
3連単的中配当額 : \77,140- |
G3 小倉サマージャンプ
2012年7月28日(土)小倉競馬場 3390m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エムエスワールド | 牡9歳 | 62.0 | 高田 潤 | 3:40.9 |
2 | テイエムハリアー | 牡6歳 | 60.0 | 白浜 雄造 | 3:41.4 |
3 | マサライト | 牡8歳 | 59.0 | 横山 義行 | 3:41.7 |
3連単的中配当額 : \32,170- |
G3 トヨタ賞中京記念
2012年7月22日(日)中京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フラガラッハ | 牡5歳 | 57.0 | 高倉 稜 | 1:35.1 |
2 | ショウリュウムーン | 牝5歳 | 54.0 | 小牧 太 | 1:35.3 |
3 | トライアンフマーチ | 牡6歳 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:35.4 |
3連単的中配当額 : \238,040- |
G3 アイビスサマーダッシュ
2012年7月22日(日)新潟競馬場 1000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | パドトロワ | 牡5歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 0:54.2 |
2 | エーシンダックマン | 牡5歳 | 56.0 | 蛯名 正義 | 0:54.4 |
3 | エーシンヴァーゴウ | 牝5歳 | 55.0 | 田辺 裕信 | 0:54.5 |
3連単的中配当額 : \80,960- |
G3 農林水産省賞典函館記念
2012年7月15日(日)函館競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トランスワープ | せん7歳 | 54.0 | 大野 拓弥 | 2:00.4 |
2 | イケトップガン | 牡8歳 | 52.0 | 丸田 恭介 | 2:00.6 |
3 | ミッキーパンプキン | 牡6歳 | 55.0 | 池添 謙一 | 2:00.6 |
3連単的中配当額 : \152,360- |
G3 函館2歳ステークス
2012年7月14日(土)函館競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ストークアンドレイ | 牝2歳 | 54.0 | 川島 信二 | 1:10.4 |
2 | コスモシルバード | 牡2歳 | 54.0 | 木幡 初広 | 1:10.4 |
3 | ティーハーフ | 牡2歳 | 54.0 | 武 豊 | 1:10.5 |
3連単的中配当額 : \50,610- |
G3 東海テレビ杯プロキオンステークス
2012年7月8日(日)中京競馬場 1400m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トシキャンディ | 牝6歳 | 54.0 | 酒井 学 | 1:22.6 |
2 | アドマイヤロイヤル | 牡5歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:22.7 |
3 | ファリダット | 牡7歳 | 56.0 | 佐藤 哲三 | 1:22.8 |
3連単的中配当額 : \302,950- |
G3 七夕賞
2012年7月8日(日)福島競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | アスカクリチャン | 牡5歳 | 55.0 | 内田 博幸 | 2:01.1 |
2 | トーセンラー | 牡4歳 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:01.1 |
3 | ミキノバンジョー | 牡5歳 | 55.0 | 太宰 啓介 | 2:01.2 |
3連単的中配当額 : \591,030- |
G3 CBC賞
2012年7月1日(日)中京競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | マジンプロスパー | 牡5歳 | 57.5 | 浜中 俊 | 1:08.7 |
2 | スプリングサンダー | 牝5歳 | 54.0 | 四位 洋文 | 1:08.8 |
3 | ダッシャーゴーゴー | 牡5歳 | 59.0 | 横山 典弘 | 1:08.9 |
3連単的中配当額 : \27,660- |
G3 ラジオNIKKEI賞
2012年7月1日(日)福島競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ファイナルフォーム | 牡3歳 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 1:47.9 |
2 | ヤマニンファラオ | 牡3歳 | 55.0 | 安藤 勝己 | 1:48.2 |
3 | オペラダンシング | 牡3歳 | 53.0 | 江田 照男 | 1:48.3 |
3連単的中配当額 : \302,550- |
過去重賞レース結果
G1 宝塚記念
2012年6月24日(日)阪神競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | オルフェーヴル | 牡4歳 | 58.0 | 池添 謙一 | 2:10.9 |
2 | ルーラーシップ | 牡5歳 | 58.0 | ウィリアムズ | 2:11.2 |
3 | ショウナンマイティ | 牡4歳 | 58.0 | 浜中 俊 | 2:11.4 |
3連単的中配当額 : \11,550- |
G3 函館スプリントステークス
2012年6月17日(日)函館競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ドリームバレンチノ | 牡5歳 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:09.4 |
2 | ロードカナロア | 牡4歳 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:09.5 |
3 | ビスカヤ | 牝6歳 | 54.0 | 荻野 琢真 | 1:09.9 |
3連単的中配当額 : \72,540- |
G3 マーメイドステークス
2012年6月17日(日)阪神競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | グルヴェイグ | 牝4歳 | 53.0 | ウィリアムズ | 1:59.9 |
2 | クリスマスキャロル | 牝5歳 | 50.0 | 藤懸 貴志 | 2:00.2 |
3 | メルヴェイユドール | 牝5歳 | 50.0 | 酒井 学 | 2:00.2 |
3連単的中配当額 : \45,350- |
G3 エプソムカップ
2012年6月10日(日)東京競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トーセンレーヴ | 牡4歳 | 56.0 | ウィリアムズ | 1:46.7 |
2 | ダノンシャーク | 牡4歳 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:46.7 |
3 | マイネルスターリー | 牡7歳 | 57.0 | 柴田 大知 | 1:46.9 |
3連単的中配当額 : \147,390- |
G3 東京ジャンプステークス
2012年6月9日(土)東京競馬場 3110m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | デンコウオクトパス | 牡5歳 | 60.0 | 北沢 伸也 | 3:30.8 |
2 | ビービースカット | 牡5歳 | 60.0 | 柴田 大知 | 3:31.2 |
3 | トウシンボルト | 牡5歳 | 60.0 | 中村 将之 | 3:31.8 |
3連単的中配当額 : \67,180- |
G3 ユニコーンステークス
2012年6月3日(日)東京競馬場 1600m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ストローハット | 牡3歳 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:36.5 |
2 | オースミイチバン | 牡3歳 | 57.0 | 川島 信二 | 1:36.8 |
3 | タイセイシュバリエ | 牡3歳 | 56.0 | 武 豊 | 1:36.8 |
3連単的中配当額 : \21,210- |
G1 安田記念
2012年6月3日(日)東京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ストロングリターン | 牡6歳 | 58.0 | 福永 祐一 | 1:31.3 |
2 | グランプリボス | 牡4歳 | 58.0 | 内田 博幸 | 1:31.3 |
3 | コスモセンサー | 牡5歳 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:31.6 |
3連単的中配当額 : \468,600- |
G3 鳴尾記念
2012年6月2日(土)阪神競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トゥザグローリー | 牡5歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:00.1 |
2 | ショウナンマイティ | 牡4歳 | 57.0 | 浜中 俊 | 2:00.2 |
3 | トーセンラー | 牡4歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2:00.5 |
3連単的中配当額 : \6,900- |
過去重賞レース結果
G2 目黒記念
2012年5月27日(日)東京競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | スマートロビン | 牡4歳 | 57.0 | 蛯名 正義 | 2:30.6 |
2 | トウカイパラダイス | 牡5歳 | 55.0 | 柴山 雄一 | 2:30.9 |
3 | コスモロビン | 牡4歳 | 55.0 | 柴田 大知 | 2:31.0 |
3連単的中配当額 : \70,220- |
G1 東京優駿
2012年5月27日(日)東京競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ディープブリランテ | 牡3歳 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:23.8 |
2 | フェノーメノ | 牡3歳 | 57.0 | 蛯名 正義 | 2:23.8 |
3 | トーセンホマレボシ | 牡3歳 | 57.0 | ウィリアムズ | 2:23.9 |
3連単的中配当額 : \87,380- |
G1 優駿牝馬
2012年5月20日(日)東京競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ジェンティルドンナ | 牝3歳 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:23.6 |
2 | ヴィルシーナ | 牝3歳 | 55.0 | 内田 博幸 | 2:24.4 |
3 | アイスフォーリス | 牝3歳 | 55.0 | 松岡 正海 | 2:24.5 |
3連単的中配当額 : \30,610- |
G2 東海ステークス
2012年5月19日(土)京都競馬場 1900m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ソリタリーキング | 牡5歳 | 56.0 | 浜中 俊 | 1:56.4 |
2 | ニホンピロアワーズ | 牡5歳 | 57.0 | 幸 英明 | 1:56.4 |
3 | サイレントメロディ | 牡5歳 | 56.0 | 藤田 伸二 | 1:56.5 |
3連単的中配当額 : \159,380- |
G1 ヴィクトリアマイル
2012年5月13日(日)東京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ホエールキャプチャ | 牝4歳 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:32.4 |
2 | ドナウブルー | 牝4歳 | 55.0 | ウィリアムズ | 1:32.5 |
3 | マルセリーナ | 牝4歳 | 55.0 | 田辺 裕信 | 1:32.7 |
3連単的中配当額 : \75,320- |
G2 京都ハイジャンプ
2012年5月12日(土)京都競馬場 3930m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | エムエスワールド | 牡9歳 | 60.0 | 横山 義行 | 4:21.6 |
2 | テイエムハリアー | 牡6歳 | 60.0 | 白浜 雄造 | 4:21.7 |
3 | マーベラスカイザー | 牡4歳 | 59.0 | 北沢 伸也 | 4:23.0 |
3連単的中配当額 : \30,490- |
G2 京王杯スプリングカップ
2012年5月12日(土)東京競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | サダムパテック | 牡4歳 | 56.0 | ウィリアムズ | 1:20.1 |
2 | レオプライム | 牡5歳 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:20.2 |
3 | インプレスウィナー | 牡5歳 | 56.0 | 田中 勝春 | 1:20.2 |
3連単的中配当額 : \1,794,700- |
G3 新潟大賞典
2012年5月6日(日)新潟競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ヒットザターゲット | 牡4歳 | 56.0 | 古川 吉洋 | 1:59.0 |
2 | ダンツホウテイ | 牡7歳 | 56.0 | 吉田 豊 | 1:59.3 |
3 | メイショウカンパク | 牡5歳 | 56.0 | 吉田 隼人 | 1:59.3 |
3連単的中配当額 : \306,700- |
G1 NHKマイルカップ
2012年5月6日(日)東京競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | カレンブラックヒル | 牡3歳 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 1:34.5 |
2 | アルフレード | 牡3歳 | 57.0 | ウィリアムズ | 1:35.1 |
3 | クラレント | 牡3歳 | 57.0 | 小牧 太 | 1:35.1 |
3連単的中配当額 : \262,580- |
G2 京都新聞杯
2012年5月5日(土)京都競馬場 2200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | トーセンホマレボシ | 牡3歳 | 56.0 | ウィリアムズ | 2:10.0 |
2 | ベールドインパクト | 牡3歳 | 56.0 | 四位 洋文 | 2:10.4 |
3 | エキストラエンド | 牡3歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 2:10.5 |
3連単的中配当額 : \21,000- |
過去重賞レース結果
G1 天皇賞(春)
2012年4月29日(日)京都競馬場 3200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ビートブラック | 牡5歳 | 58.0 | 石橋 脩 | 3:13.8 |
2 | トーセンジョーダン | 牡6歳 | 58.0 | 岩田 康誠 | 3:14.5 |
3 | ウインバリアシオン | 牡4歳 | 58.0 | 武 豊 | 3:14.8 |
3連単的中配当額 : \1,452,520- |
G2 テレビ東京杯青葉賞
2012年4月28日(土)東京競馬場 2400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | フェノーメノ | 牡3歳 | 56.0 | 蛯名 正義 | 2:25.7 |
2 | エタンダール | 牡3歳 | 56.0 | 松岡 正海 | 2:26.1 |
3 | ステラウインド | 牡3歳 | 56.0 | 北村 宏司 | 2:26.3 |
3連単的中配当額 : \189,270- |
G2 読売マイラーズカップ
2012年4月22日(日)京都競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | シルポート | 牡7歳 | 56.0 | 小牧 太 | 1:33.2 |
2 | ダノンシャーク | 牡4歳 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:33.4 |
3 | コスモセンサー | 牡5歳 | 56.0 | 幸 英明 | 1:33.6 |
3連単的中配当額 : \36,870- |
G2 サンケイスポーツ賞フローラステークス
2012年4月22日(日)東京競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ミッドサマーフェア | 牝3歳 | 54.0 | 蛯名 正義 | 2:02.0 |
2 | アイスフォーリス | 牝3歳 | 54.0 | 松岡 正海 | 2:02.4 |
3 | ダイワデッセー | 牝3歳 | 54.0 | 武士沢 友治 | 2:02.5 |
3連単的中配当額 : \163,970- |
G3 福島牝馬ステークス
2012年4月21日(土)福島競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | オールザットジャズ | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 1:46.1 |
2 | コスモネモシン | 牝5歳 | 54.0 | 丹内 祐次 | 1:46.3 |
3 | アカンサス | 牝4歳 | 54.0 | 武 豊 | 1:46.4 |
3連単的中配当額 : \10,850- |
G1 皐月賞
2012年4月15日(日)中山競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ゴールドシップ | 牡3歳 | 57.0 | 内田 博幸 | 2:01.3 |
2 | ワールドエース | 牡3歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:01.7 |
3 | ディープブリランテ | 牡3歳 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:01.8 |
3連単的中配当額 : \12,620- |
G3 アンタレスステークス
2012年4月14日(土)阪神競馬場 1800m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ゴルトブリッツ | 牡5歳 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:49.9 |
2 | アイファーソング | 牡4歳 | 56.0 | 川須 栄彦 | 1:50.2 |
3 | シルクシュナイダー | 牡4歳 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:50.3 |
3連単的中配当額 : \108,650- |
G1 中山グランドジャンプ
2012年4月14日(土)中山競馬場 4250m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | マジェスティバイオ | 牡5歳 | 63.0 | 柴田 大知 | 5:02.9 |
2 | バアゼルリバー | 牡6歳 | 63.0 | 小坂 忠士 | 5:04.2 |
3 | コスモソユーズ | 牡4歳 | 62.0 | 平沢 健治 | 5:04.8 |
3連単的中配当額 : \5,040- |
G1 桜花賞
2012年4月8日(日)阪神競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ジェンティルドンナ | 牝3歳 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:34.6 |
2 | ヴィルシーナ | 牝3歳 | 55.0 | 内田 博幸 | 1:34.7 |
3 | アイムユアーズ | 牝3歳 | 55.0 | N.ピンナ | 1:34.8 |
3連単的中配当額 : \24,020- |
G2 サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス
2012年4月7日(土)阪神競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | クィーンズバーン | 牝4歳 | 54.0 | 藤岡 佑介 | 1:21.9 |
2 | マルセリーナ | 牝4歳 | 56.0 | M.デムーロ | 1:21.9 |
3 | フミノイマージン | 牝6歳 | 54.0 | 太宰 啓介 | 1:22.0 |
3連単的中配当額 : \441,470- |
G2 ニュージーランドトロフィー
2012年4月7日(土)中山競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | カレンブラックヒル | 牡3歳 | 56.0 | 秋山 真一郎 | 1:33.2 |
2 | セイクレットレーヴ | 牡3歳 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:33.6 |
3 | ブライトライン | 牡3歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:33.6 |
3連単的中配当額 : \9,080- |
G2 産経大阪杯
2012年4月1日(日)阪神競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ショウナンマイティ | 牡4歳 | 56.0 | 浜中 俊 | 2:05.5 |
2 | フェデラリスト | 牡5歳 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:05.7 |
3 | トーセンジョーダン | 牡6歳 | 58.0 | 岩田 康誠 | 2:05.8 |
3連単的中配当額 : \11,540- |
G3 ダービー卿チャレンジトロフィー
2012年4月1日(日)中山競馬場 1600m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ガルボ | 牡5歳 | 57.5 | 石橋 脩 | 1:33.5 |
2 | オセアニアボス | 牡7歳 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 1:33.5 |
3 | ネオサクセス | 牡5歳 | 54.0 | 吉田 豊 | 1:33.6 |
3連単的中配当額 : \163,170- |
過去重賞レース結果
G1 高松宮記念
2012年3月25日(日)中京競馬場 1200m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | カレンチャン | 牝5歳 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:10.3 |
2 | サンカルロ | 牡6歳 | 57.0 | 吉田 豊 | 1:10.3 |
3 | ロードカナロア | 牡4歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:10.4 |
3連単的中配当額 : \5,930- |
G3 マーチステークス
2012年3月25日(日)中山競馬場 1800m ダート | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | サイレントメロディ | 牡5歳 | 55.0 | 後藤 浩輝 | 1:51.0 |
2 | メイショウタメトモ | 牡7歳 | 55.0 | 北村 友一 | 1:51.0 |
3 | バーディバーディ | 牡5歳 | 58.0 | 松岡 正海 | 1:51.2 |
3連単的中配当額 : \2,321,750- |
G3 毎日杯
2012年3月24日(土)阪神競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ヒストリカル | 牡3歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:49.6 |
2 | マウントシャスタ | 牡3歳 | 56.0 | 池添 謙一 | 1:49.7 |
3 | スピルバーグ | 牡3歳 | 56.0 | 四位 洋文 | 1:49.8 |
3連単的中配当額 : \10,350- |
G2 日経賞
2012年3月24日(土)中山競馬場 2500m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ネコパンチ | 牡6歳 | 56.0 | 江田 照男 | 2:37.4 |
2 | ウインバリアシオン | 牡4歳 | 56.0 | 武 豊 | 2:38.0 |
3 | ルーラーシップ | 牡5歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:38.1 |
3連単的中配当額 : \457,140- |
G2 阪神大賞典
2012年3月18日(日)阪神競馬場 3000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ギュスターヴクライ | 牡4歳 | 55.0 | 福永 祐一 | 3:11.8 |
2 | オルフェーヴル | 牡4歳 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:11.9 |
3 | ナムラクレセント | 牡7歳 | 57.0 | 和田 竜二 | 3:12.3 |
3連単的中配当額 : \18,590- |
G2 フジテレビ賞スプリングステークス
2012年3月18日(日)中山競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | グランデッツァ | 牡3歳 | 56.0 | M.デムーロ | 1:50.7 |
2 | ディープブリランテ | 牡3歳 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:50.9 |
3 | ロジメジャー | 牡3歳 | 56.0 | 内田 博幸 | 1:51.5 |
3連単的中配当額 : \45,030- |
G3 中日スポーツ賞ファルコンステークス
2012年3月17日(土)中京競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | ブライトライン | 牡3歳 | 56.0 | 安藤 勝己 | 1:24.0 |
2 | レオンビスティー | 牡3歳 | 56.0 | 国分 優作 | 1:24.1 |
3 | サドンストーム | 牡3歳 | 56.0 | 勝浦 正樹 | 1:24.5 |
3連単的中配当額 : \320,140- |
G3 フラワーカップ
2012年3月17日(土)中山競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | オメガハートランド | 牝3歳 | 54.0 | 石橋 脩 | 1:53.3 |
2 | メイショウスザンナ | 牝3歳 | 54.0 | 武 豊 | 1:53.6 |
3 | サンキューアスク | 牝3歳 | 54.0 | 内田 博幸 | 1:53.6 |
3連単的中配当額 : \114,060- |
G2 報知杯フィリーズレビュー
2012年3月11日(日)阪神競馬場 1400m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | アイムユアーズ | 牝3歳 | 54.0 | N.ピンナ | 1:22.8 |
2 | ビウイッチアス | 牝3歳 | 54.0 | 武 豊 | 1:23.0 |
3 | プレノタート | 牝3歳 | 54.0 | 安藤 勝己 | 1:23.0 |
3連単的中配当額 : \50,550- |
G3 ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス
2012年3月11日(日)中山競馬場 1800m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | レディアルバローザ | 牝5歳 | 54.0 | 福永 祐一 | 1:50.6 |
2 | オールザットジャズ | 牝4歳 | 53.0 | 藤岡 佑介 | 1:50.7 |
3 | エオリアンハープ | 牝6歳 | 53.0 | 木幡 初広 | 1:50.8 |
3連単的中配当額 : \626,350- |
G2 阪神スプリングジャンプ
2012年3月10日(土)阪神競馬場 3900m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | バアゼルリバー | 牡6歳 | 60.0 | 小坂 忠士 | 4:24.4 |
2 | アグネスラナップ | 牡7歳 | 60.0 | 北沢 伸也 | 4:24.7 |
3 | ヒカリアライブ | 牡6歳 | 60.0 | 西谷 誠 | 4:24.7 |
3連単的中配当額 : \15,090- |
G3 中日新聞杯
2012年3月4日(日)中京競馬場 2000m 芝 | |||||
着順 | 馬名 | 性齢 | 負量 | 騎手 | タイム |
1 | スマートギア | 牡7歳 | 56.0 | 松山 弘平 | 2:02.2 |
2 | ダンツホウテイ | 牡7歳 | 56.0 | 吉田 豊 | 2:02.5 |
3 | ダノンバラード | 牡4歳 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:02.6 |
3連単的中配当額 : \54,410- |
